咨詢電話:0512-55185900
軌道長度L | 總長度L1 | 最大行程范圍 | E | n | E1 | n1 | F | 總重量 (kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | |||||||
150 | 220 | 54.5 | - | 25 | 2 | 25 | 2 | 100 | 1.67 | - |
200 | 270 | 104.5 | - | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1.98 | - |
300 | 370 | 204.5 | 128 | 50 | 3 | 50 | 2 | 200 | 2.56 | 2.91 |
400 | 470 | 304.5 | 228 | 50 | 4 | 100 | 2 | 200 | 3.15 | 3.5 |
500 | 570 | 404.5 | 328 | 50 | 5 | 50 | 3 | 200 | 3.85 | 4.2 |
600 | 670 | 504.5 | 428 | 50 | 6 | 100 | 3 | 200 | 4.46 | 4.81 |
單位:mm 注: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值。 |
咨詢電話:0512-55185900