咨詢電話:0512-55185900
軌道長(zhǎng)度L | 總長(zhǎng)度L1 | 最大行程范圍 | E | n | E1 | n1 | F | 總重量 (kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | |||||||
340 | 437 | 208.2 | 100.4 | 70 | 3 | 70 | 2 | - | 6.78 | 7.98 |
440 | 537 | 308.2 | 200.4 | 70 | 4 | 20 | 3 | - | 8.07 | 9.27 |
540 | 637 | 408.2 | 300.4 | 70 | 5 | 70 | 3 | - | 9.37 | 10.57 |
640 | 737 | 508.2 | 400.4 | 70 | 6 | 20 | 4 | - | 10.68 | 11.88 |
740 | 837 | 608 | 500.4 | 70 | 7 | 70 | 4 | - | 12.08 | 13.28 |
840 | 937 | 708.2 | 600.4 | 70 | 8 | 20 | 5 | - | 13.2 | 14.4 |
940 | 1037 | 808.2 | 700.4 | 70 | 9 | 70 | 5 | - | 14.37 | 15.57 |
單位:mm 注: B型的最大行程為兩個(gè)滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值。 |
咨詢電話:0512-55185900