咨詢電話:0512-55185900
軌道長度L | 總長度L1 | 最大行程范圍 | E | n | E1 | n1 | F | 總重量 (kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | |||||||
980 | 1089 | 828 | 699 | 40 | 7 | 90 | 5 | - | 19.90 | 21.62 |
1080 | 1189 | 928 | 799 | 15 | 8 | 40 | 6 | - | 21.63 | 23.35 |
1180 | 1289 | 1028 | 899 | 65 | 8 | 90 | 6 | - | 23.36 | 25.08 |
1280 | 1389 | 1128 | 999 | 40 | 9 | 40 | 7 | - | 25.09 | 26.81 |
1380 | 1489 | 1228 | 1099 | 15 | 10 | 90 | 7 | - | 26.82 | 28.54 |
單位:mm 注: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值。 |
咨詢電話:0512-55185900