咨詢電話:0512-55185900
SK型高速靜音直線模組滑臺(tái)特點(diǎn)
SK靜音直線模組采用同步聯(lián)接器技術(shù):利用同步聯(lián)接器可使?jié)L珠均勻等隔的排列,滾珠與滾珠間的相互撞擊金屬聲消失,尖銳的高頻聲音強(qiáng)度有效降低。
SK靜音直線模組采用切線外循環(huán)技術(shù):滾珠沿著絲桿螺旋路徑之切線方向進(jìn)入回流系統(tǒng),可以減少滾珠對(duì)于回流系統(tǒng)的沖擊,進(jìn)而改善系統(tǒng)外循環(huán)速度、加速度與順暢度,并且能有效的減低滾珠沖擊回流系統(tǒng)是所產(chǎn)生的噪音,實(shí)現(xiàn)高速及低噪音的定位傳動(dòng)。
SK模組型號(hào) | 軌道長(zhǎng)度 | 總長(zhǎng) | 最大行程 | 重量 | 孔距和孔數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1/S1滑座 | A2/S2滑座 | A1/S1滑座 | A2/S2滑座 | 后孔距G | 前孔距K | n孔數(shù) | m孔數(shù) | |||
SK60 | 150 | 220 | 60 | - | 1.5 | - | 25 | 100 | 2 | 2 |
200 | 270 | 110 | - | 01.8 | - | 50 | 100 | 2 | 2 | |
300 | 370 | 210 | 135 | 2.4 | 2.7 | 50 | 200 | 3 | 2 | |
400 | 470 | 310 | 235 | 3 | 3.3 | 50 | 100 | 4 | 4 | |
500 | 570 | 410 | 335 | 3.6 | 3.9 | 50 | 200 | 5 | 3 | |
600 | 670 | 510 | 435 | 4.2 | 4.6 | 50 | 100 | 6 | 6 | |
SK86 | 340 | 440 | 210 | 100 | 5.7 | 6.5 | 70H | - | 3 | 2 |
440 | 540 | 310 | 200 | 6.9 | 7.7 | 20H | - | 4 | 3 | |
540 | 640 | 410 | 300 | 8.0 | 8.8 | 70H | - | 5 | 3 | |
640 | 740 | 510 | 400 | 9.2 | 10.0 | 20H | - | 6 | 4 | |
740 | 840 | 610 | 500 | 10.4 | 11.2 | 70H | - | 7 | 4 | |
940 | 1040 | 810 | 700 | 11.6 | 12.4 | 70H | - | 9 | 5 |
咨詢電話:0512-55185900